Nadzemní nádrž GENAP
Kód: 13154Detailní popis produktu
Konstrukce vodní nádrže se skládá z panelů s kvalitní povrchovou úpravou. Panely nádrže jsou spojeny pomocí šroubové sestavy s unikátně tvarovanou hlavou šroubu a podložkou.
výška 0,80 m
|
výška 1,56 m | výška 2,32 m | výška 3,08 m | výška 3,85 m | výška 4,61 m | výška 5,37 m | výška 6,13 m | |
Ø 1,82 m | 2 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ |
Ø 2,73 m | 5 m³ | 9 m³ | 14 m³ | 18 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 32 m³ | 36 m³ |
Ø 3,64 m | 8 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ | 40 m³ | 48 m³ | 56 m³ | 64 m³ |
Ø 4,55 m | 13 m³ | 25 m³ | 38 m³ | 50 m³ | 63 m³ | 75 m³ | 87 m³ | 100 m³ |
Ø 5,46 m | 19 m³ | 37 m³ | 54 m³ | 72 m³ | 90 m³ | 108 m³ | 126 m³ | 144 m³ |
Ø 6,37 m | 26 m³ | 50 m³ | 74 m³ | 98 m³ | 123 m³ | 147 m³ | 171 m³ | 195 m³ |
Ø 7,28 m | 33 m³ | 65 m³ | 97 m³ | 128 m³ | 160 m³ | 192 m³ | 224 m³ | 255 m³ |
Ø 8,19 m | 42 m³ | 82 m³ | 122 m³ | 162 m³ | 203 m³ | 243 m³ | 283 m³ | 323 m³ |
Ø 9,10 m | 52 m³ | 102 m³ | 151 m³ | 200 m³ | 250 m³ | 300 m³ | 349 m³ | 399 m³ |
Ø 10,01 m | 63 m³ | 123 m³ | 183 m³ | 242 m³ | 303 m³ | 363 m³ | 422 m³ | 482 m³ |
Ø 10,92 m | 75 m³ | 146 m³ | 217 m³ | 288 m³ | 360 m³ | 432 m³ | 503 m³ | 574 m³ |
Ø 11,83 m | 88 m³ | 171 m³ | 255 m³ | 338 m³ | 423 m³ | 507 m³ | 590 m³ | 674 m³ |
Ø 12,75 m | 102 m³ | 199 m³ | 296 m³ | 393 m³ | 491 m³ | 585 m³ | 685 m³ | 782 m³ |
Ø 13,66 m | 117 m³ | 229 m³ | 340 m³ | 451 m³ | 564 m³ | 675 m³ | 787 m³ | 898 m³ |
Ø 14,57 m | 133 m³ | 260 m³ | 387 m³ | 513 m³ | 642 m³ | 768 m³ | 895 m³ | 1022 m³ |
Ø 15,48 m | 151 m³ | 294 m³ | 437 m³ | 579 m³ | 724 m³ | 867 m³ | 1010 m³ | 1153 m³ |
Ø 16,39 m | 169 m³ | 329 m³ | 489 m³ | 650 m³ | 812 m³ | 972 m³ | 1133 m³ | |
Ø 17,30 m | 188 m³ | 367 m³ | 545 m³ | 724 m³ | 905 m³ | 1083 m³ | 1262 m³ | |
Ø 18,21 m | 208 m³ | 406 m³ | 604 m³ | 802 m³ | 1002 m³ | 1200 m³ | 1398 m³ | |
Ø 19,12 m | 230 m³ | 448 m³ | 666 m³ | 884 m³ | 1105 m³ | 1323 m³ | ||
Ø 20,03 m | 252 m³ | 491 m³ | 731 m³ | 970 m³ | 1213 m³ | 1452 m³ | ||
Ø 20,94 m | 275 m³ | 537 m³ | 799 m³ | 1060 m³ | 1325 m³ | 1587 m³ | ||
Ø 21,85 m | 300 m³ | 585 m³ | 870 m³ | 1154 m³ | 1443 m³ | |||
Ø 22,76 m | 325 m³ | 634 m³ | 944 m³ | 1253 m³ | 1566 m³ | |||
Ø 23,67 m | 352 m³ | 686 m³ | 1020 m³ | 1355 m³ | 1693 m³ | |||
Ø 24,58 m | 380 m³ | 740 m³ | 1100 m³ | 1461 m³ | 1826 m³ | |||
Ø 25,49 m | 408 m³ | 796 m³ | 1183 m³ | 1571 m³ | 1964 m³ | |||
Ø 26,40 m | 438 m³ | 854 m³ | 1269 m³ | 1685 m³ | ||||
Ø 27,31 m | 468 m³ | 913 m³ | 1358 m³ | 1803 m³ | ||||
Ø 28,22 m | 500 m³ | 975 m³ | 1450 m³ | 1926 m³ | ||||
Ø 29,13 m | 533 m³ | 1039 m³ | 1545 m³ | 2052 m³ | ||||
Ø 30,04 m | 567 m³ | 1105 m³ | 1644 m³ | 2182 m³ | ||||
Ø 30,95 m | 602 m³ | 1173 m³ | 1745 m³ | 2316 m³ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.