Produkty
Trilo SG Vacuum sweeper« zpět
Stroje Trilo SG jsou určeny pro údržbu parků, areálů, ploch a sportovišť, např. fotbalových či golfových hřišť. Své využití však najde i na farmách a v zemědělství.
Trilo SG se mohou zapřáhnout za veškeré traktory. Doporučený minimální výkon traktoru je od 25 HP.
Pracovní režim je možno volit mezi sací hadicí a kartáčem se sací hubicí. Sací hadice je zavěšena na pevném pracovním ramenu, je zakončena pevným ústím a madlem pro snazší manipulaci.
Odstředivá pumpa je nepřímo řízena dvojitým ventilátorem. Vyklápění zásobníku je řízeno hydraulikou.
Technická specifikace:
| Model | Trilo SG 400 | Trilo SG 300 | Trilo SG 200 | Trilo SU 40 K | Trilo SG 1170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sací ústrojí | Trilo Ø 850 mm, 5 lopatek | Trilo Ø 750 mm, 4 lopatky | Trilo Ø 600 mm, 4 lopatky | Trilo Ø 400 mm, 4 lopatky | Trilo Ø 960 mm, 4 lopatky |
| Objem zásobníku | 4 m3 | 3 m3 | 2 m3 | 2 m3 | 7 m3 |
| Zdvih zásobníku | hydraulický | hydraulický | hydraulický | hydraulický | hydraulický |
| Pracovní záběr | 1,5 - 1,7 m | 1,5 m | 1,3 m | pouze sací hadice | 2 m |
| Sací hadice | délka 5 m, Ø 20 cm | délka 5 m, Ø 20 cm | délka 5 m, Ø 20 cm | délka 4 m, Ø 20 cm | délka 4 m, Ø 35 cm |
| Hydraulika | 180 barů - 40 lit./min. | 180 barů - 40 lit./min. | 180 barů - 40 lit./min. | --- | 180 barů - 40 lit./min. |
| Hmotnost | 1250 kg | 1200 kg | 875 kg | --- | 1530 kg |
| Šířka x výška x délka | 1,5 x 2,05 x 4,5 m | 1,7 x 1,75 x 3,9 m | 1,3 x 1,85 x 3,6 m | 1,26 x 1,6 x 3,65 m | 1,75 x 2,45 x 5,1 m |





